| جي إل شركات | جي إل | جي إل ليميتد | جي إل تورنج | جي إل إكس | جي إل إكس فتحة سقف | جي إل إكس فتحة سقف بشاشة ملاحة | إس إيه | |
| نوع المحرك | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE |
| سعة المحرك (سم مكعب) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| عدد الإسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| الصمامات | 16 صمام، كامات علوية مزدوجة بنظام توقيت الصمام المتغير الذكي | 16 صمام، كامات علوية مزدوجة بنظام توقيت الصمام المتغير الذكي | 16 صمام، كامات علوية مزدوجة بنظام توقيت الصمام المتغير الذكي | 16 صمام، كامات علوية مزدوجة بنظام توقيت الصمام المتغير الذكي | 16 صمام، كامات علوية مزدوجة بنظام توقيت الصمام المتغير الذكي | 16 صمام، كامات علوية مزدوجة بنظام توقيت الصمام المتغير الذكي | 16 صمام، كامات علوية مزدوجة بنظام توقيت الصمام المتغير الذكي | 16 صمام، كامات علوية مزدوجة بنظام توقيت الصمام المتغير الذكي |
| شاحن هواء توربيني | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| صافي الخرج الأقصى حصان/د.د | 5700/157 | 5700/157 | 5700/157 | 5700/157 | 5700/157 | 5700/157 | 5700/157 | 5700/157 |
| صافي أقصى عزم دوران كجم . م/د.د | 4000/22.2 | 4000/22.2 | 4000/22.2 | 4000/22.2 | 4000/22.2 | 4000/22.2 | 4000/22.2 | 4000/22.2 |
| نظام الوقود | حقن وقود الكتروني | حقن وقود الكتروني | حقن وقود الكتروني | حقن وقود الكتروني | حقن وقود الكتروني | حقن وقود الكتروني | حقن وقود الكتروني | حقن وقود الكتروني |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ناقل الحركة | خمس سرعات يدوية / خمس سرعات أتوماتيكية | خمس سرعات يدوية / خمس سرعات أتوماتيكية | خمس سرعات يدوية / خمس سرعات أتوماتيكية | خمس سرعات يدوية / خمس سرعات أتوماتيكية | خمس سرعات يدوية / خمس سرعات أتوماتيكية | خمس سرعات يدوية / خمس سرعات أتوماتيكية | خمس سرعات يدوية / خمس سرعات أتوماتيكية | خمس سرعات يدوية / خمس سرعات أتوماتيكية |
| نظام نقل الحركة التتابعي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| المساعدات الأمامية | قوائم انضغاطية ماكفرسون | قوائم انضغاطية ماكفرسون | قوائم انضغاطية ماكفرسون | قوائم انضغاطية ماكفرسون | قوائم انضغاطية ماكفرسون | قوائم انضغاطية ماكفرسون | قوائم انضغاطية ماكفرسون | قوائم انضغاطية ماكفرسون |
| المساعدات الخلفية | قوائم إنضغاطية مزدوجة | قوائم إنضغاطية مزدوجة | قوائم إنضغاطية مزدوجة | قوائم إنضغاطية مزدوجة | قوائم إنضغاطية مزدوجة | قوائم إنضغاطية مزدوجة | قوائم إنضغاطية مزدوجة | قوائم إنضغاطية مزدوجة |
| نظام تعليق متغير متكيف | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نظام تعليق خلفي هوائي إلكتروني | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نظام تعليق حركي كامن | - | - | - | - | - | - | - | - |
| قفل دفرنس | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نظام الزحف | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نظام المساعدة على المنحدرات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نظام المساعدة على المرتفعات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نظام المساعدة لتحديد التضاريس | - | - | - | - | - | - | - | - |
| شاشة عرض نظام تحديد التضاريس | - | - | - | - | - | - | - | - |
| عمود التوازن الأمامي | أساسي | أساسي | أساسي | أساسي | أساسي | أساسي | أساسي | أساسي |
| عمود التوازن الخلفي | أساسي | أساسي | أساسي | أساسي | أساسي | أساسي | أساسي | أساسي |
| نوع الفرامل الأمامية | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | أقراص صلبة | أقراص صلبة | أقراص صلبة | أقراص صلبة | أقراص صلبة | أقراص صلبة | أقراص صلبة | أقراص صلبة |
| حركة مقود القيادة | للأعلى وللأسفل، تلسكوبي | للأعلى وللأسفل، تلسكوبي | للأعلى وللأسفل، تلسكوبي | للأعلى وللأسفل، تلسكوبي | للأعلى وللأسفل، تلسكوبي | للأعلى وللأسفل، تلسكوبي | للأعلى وللأسفل، تلسكوبي | للأعلى وللأسفل، تلسكوبي |
| نوع مقود القيادة | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي |
| حجم الإطارات | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R17 |
| ماركة الإطارات | يوكوهاما | يوكوهاما | يوكوهاما | يوكوهاما | يوكوهاما | يوكوهاما | يوكوهاما | يوكوهاما |
| الإطار الإحتياطي | الشنطة | الشنطة | الشنطة | الشنطة | الشنطة | الشنطة | الشنطة | الشنطة |
| نوع العجلات | طاسات كاملة | طاسات كاملة | جنوط | جنوط | جنوط | جنوط | جنوط | جنوط |
| عجلات خلفية مزدوجة | - | - | - | - | - | - | - | - |
مقارنة بين انظمة الكامري camry
4/
5
Oleh
غير معرف

مشكور