| إكس إل 1.6 | مطور 1.6 | إكس إل 1.8 | |
| الطول الكلي (مم) | 4540 | 4540 | 4540 |
| العرض الكلي (مم) | 1760 | 1760 | 1760 |
| الإرتفاع الكلي (مم) | 1465 | 1465 | 1465 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2600 | 2600 | 2600 |
| المسافة بين العجلات الأمامية (مم) | 1530 | 1530 | 1520 |
| المسافة بين العجلات الخلفية (مم) | 1535 | 1535 | 1520 |
| الجزء الممتد من الإطار الأمامي (مم) | 935 | 935 | 935 |
| الجزء الممتد من الإطار الخلفي (مم) | 1005 | 1005 | 1005 |
| الإرتفاع عن الأرض (مم) | 155 | 155 | 155 |
| أدنى نصف قطر دوران (م) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| الوزن الإجمالي للسيارة (كجم) | 1640 عادي 1625 أتوماتيك | 1640 عادي 1625 أتوماتيك | 1630 عادي 1610 أتوماتيك |
| وزن السيارة فارغة (كجم) | 1220 عادي 1205 أتوماتيك | 1220 عادي 1205 أتوماتيك | 1215 عادي 1195 أتوماتيك |
| الحمولة (كجم) | 420 | 420 | 415 |
| الطول الكلي لمنطقة التخزين (مم) | 915 | 915 | 915 |
| العرض الكلي لمنطقة التخزين (مم) | 1560 | 1560 | 1560 |
| الإرتفاع الكلي لمنطقة التخزين (مم) | 530 | 530 | 530 |
| المساحة الكلية لمنطقة التخزين (متر مربع) | المعلومة غير متوفرة | المعلومة غير متوفرة | المعلومة غير متوفرة |
| سعة منطقة التخزين (لتر) | 470 | 470 | 470 |
| الطول الكلي للصندوق (مم) | _ | _ | _ |
| العرض الكلي للصندوق (مم) | _ | _ | _ |
| الإرتفاع الكلي للصندوق (مم) | _ | _ | _ |
| المساحة الكلية للصندوق (متر مربع) | _ | _ | _ |
| أقصى درجة لرفع الصندوق (درجة) | - | - | - |
| مدة الرفع (ثوان) | - | - | - |
| مدة الخفض (ثوان) | - |
الفرق بين موديلات كورولا 2012
4/
5
Oleh
hot bird

مشكور