| ستاتدرد | إكس أل | إي إكس إي | |
| الطول الكلي (مم) | 4555 | 4555 | 4555 |
| العرض الكلي (مم) | 1770 | 1770 | 1770 |
| الإرتفاع الكلي (مم) | 1755 | 1755 | 1755 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2750 | 2750 | 2750 |
| المسافة بين العجلات الأمامية (مم) | 1510 | 1510 | 1510 |
| المسافة بين العجلات الخلفية (مم) | 1510 | 1510 | 1510 |
| الجزء الممتد من الإطار الأمامي (مم) | 850 | 850 | 850 |
| الجزء الممتد من الإطار الخلفي (مم) | 955 | 955 | 955 |
| الإرتفاع عن الأرض (مم) | 168 | 168 | 168 |
| أدنى نصف قطر دوران (م) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| الوزن الإجمالي للسيارة (كجم) | 2250 | 2250 | 2250 |
| وزن السيارة فارغة (كجم) | 1565 - 1610 | 1555 - 1600 | 1555 - 1600 |
| الحمولة (كجم) | 640 - 685 | 650 - 695 | 650 - 695 |
| الطول الكلي لمنطقة التخزين (مم) | المعلومة غير متوفرة | المعلومة غير متوفرة | المعلومة غير متوفرة |
| العرض الكلي لمنطقة التخزين (مم) | المعلومة غير متوفرة | المعلومة غير متوفرة | المعلومة غير متوفرة |
| الإرتفاع الكلي لمنطقة التخزين (مم) | المعلومة غير متوفرة | المعلومة غير متوفرة | المعلومة غير متوفرة |
| المساحة الكلية لمنطقة التخزين (متر مربع) | المعلومة غير متوفرة | المعلومة غير متوفرة | المعلومة غير متوفرة |
| سعة منطقة التخزين (لتر) | المعلومة غير متوفرة | المعلومة غير متوفرة | المعلومة غير متوفرة |
| الطول الكلي للصندوق (مم) | - | - | - |
| العرض الكلي للصندوق (مم) | - | - | - |
| الإرتفاع الكلي للصندوق (مم) | - | - | - |
| المساحة الكلية للصندوق (متر مربع) | - | - | - |
| أقصى درجة لرفع الصندوق (درجة) | - | - | - |
| مدة الرفع (ثوان) | - | - | - |
| مدة الخفض (ثوان) | - | - | - |
الفرق بين موديلات انوفا 2012
4/
5
Oleh
غير معرف

مشكور